Strona główna › Produkty › Oczyszczanie taśm › Zgarniacze podtaśmowe
Zgarniacze podtaśmowe
Oczyszczają taśmę przenośnika od strony powrotnej. Trzy wersje: EKOline z listwą z węglikiem spiekanym, EKOline łukowy oraz zgarniacz grzebieniowy do taśm progowych typu Chevron.

Węglik spiekany
Listwa zgarniająca EKOline i EKOline łukowa.
Oczyszczanie 90-95%
Wersja łukowa: mniejsze straty materiału i sprzątanie.
Taśmy Chevron
Wersja grzebieniowa do taśm progowych i rewersyjnych.
Wersje specjalne
Nierdzewna, kwasoodporna, malowana, ogrzewana, ATEX.
O produkcie
Zgarniacze podtaśmowe
Zgarniacze podtaśmowe GERO Technik usuwają przywierające nosiwo z taśmy przenośnika. Zwiększają wydajność przenośnika, zmniejszają zużycie krążników i bębnów oraz ograniczają sprzątanie pod przenośnikiem. Standardowo są ocynkowane ogniowo.
- EKOline: listwa z węglikiem spiekanym, do szybko przesuwających się taśm i taśm klejonych; nosiwo takie jak szkło czy piasek; odporny na wysokie temperatury
- EKOline łukowy: łukowa listwa z węglikiem spiekanym, oczyszcza taśmę w 90-95%; żwir, węgiel, ruda, śmieci, koks, żużel
- Grzebieniowy: wkładki grzebieniowe z tworzywa z dociskiem śrubowym, do taśm Chevron i progowych, także przy przenośnikach rewersyjnych; łatwa wymiana elementów czyszczących
- Na zamówienie: stal nierdzewna lub kwasoodporna, wersja malowana, do pracy rewersyjnej, ogrzewana, zgodna z dyrektywą ATEX
Najważniejsze informacje
Szerokość taśmy
400 - 1600 mm
Element czyszczący
węglik spiekany / segmenty z tworzywa
Rura nośna
51 / 63 / 76 mm
Wykonanie
ocynk ogniowy
Na zamówienie
nierdzewna, kwasoodporna, malowana, rewersyjna, ogrzewana, ATEX
Dane techniczne
Wymiary i numery produktów
Zgarniacz podtaśmowy EKOline
| Szerokość taśmy [mm] | Szer. oczyszczania [mm] | Rura nośna [mm] | Numer produktu |
|---|---|---|---|
| 400 | 330 | 51 | 012.111.0400.EKO |
| 500 | 440 | 51 | 012.111.0500.EKO |
| 650 | 550 | 51 | 012.111.0650.EKO |
| 800 | 660 | 51 | 012.111.0800.EKO |
| 1000 | 880 | 63 | 012.111.1000.EKO |
| 1200 | 990 | 63 | 012.111.1200.EKO |
| 1400 | 1210 | 63 | 012.111.1400.EKO |
| 1600 | 1430 | 76 | 012.111.1600.EKO |
Zgarniacz podtaśmowy EKOline łukowy
| Szerokość taśmy [mm] | Szer. oczyszczania [mm] | Rura nośna [mm] | Numer produktu |
|---|---|---|---|
| 400 | 330 | 51 | 012.211.0400.EKO/Ł |
| 500 | 440 | 51 | 012.211.0500.EKO/Ł |
| 650 | 550 | 51 | 012.211.0650.EKO/Ł |
| 800 | 660 | 51 | 012.211.0800.EKO/Ł |
| 1000 | 880 | 63 | 012.211.1000.EKO/Ł |
| 1200 | 990 | 63 | 012.211.1200.EKO/Ł |
| 1400 | 1210 | 63 | 012.211.1400.EKO/Ł |
| 1600 | 1430 | 76 | 012.211.1600.EKO/Ł |
Zgarniacz podtaśmowy grzebieniowy z elementami z tworzywa sztucznego
| Szerokość taśmy [mm] | Szer. oczyszczania [mm] | Numer produktu |
|---|---|---|
| 400 | 390 | 012.311.0400 |
| 500 | 390 | 012.311.0500 |
| 650 | 580 | 012.311.0650 |
| 800 | 770 | 012.311.0800 |
| 1000 | 960 | 012.311.1000 |
| 1200 | 1150 | 012.311.1200 |
| 1400 | 1340 | 012.311.1400 |
| 1600 | 1540 | 012.311.1600 |
Zgarniacz grzebieniowy: szerokość segmentu 200 mm. Inne wykonania na zapytanie.
Potrzebujesz pomocy w doborze rozwiązania?
Podaj szerokość taśmy, prędkość i rodzaj nosiwa, a dobierzemy produkt do Twojej instalacji.
Zapytaj o produkt


