Strona główna › Produkty › Części zamienne › Listwy zgarniające
Listwy zgarniające z węglikiem spiekanym
Część zamienna zgarniaczy podtaśmowych EKOline - w wersji prostej oraz wygiętej do zgarniaczy łukowych. Do taśm klejonych, bez złącz mechanicznych.

Węglik spiekany
Ostrze z węglika osadzone w stalowej listwie.
Prosta i wygięta
Wersja wygięta tylko do zgarniaczy łukowych.
Taśmy klejone
Do taśm bez złącz mechanicznych.
Wykonania specjalne
Stal V2A, V4A lub farba antykorozyjna.
O produkcie
Listwa zgarniająca z węglikiem spiekanym
Listwa to element roboczy zgarniacza podtaśmowego EKOline. W komplecie: stalowa listwa ocynkowana lub malowana, węglik spiekany osadzony w listwie, śruby montażowe konstrukcji zgarniacza i fartuch odprowadzający materiał z tworzywa sztucznego.
- Część zamienna zgarniacza podtaśmowego EKOline z węglikiem spiekanym
- Listwa wygięta - wyłącznie do zgarniaczy EKOline łukowych
- Do taśm przenośnikowych klejonych (bez złącz mechanicznych)
- Standardowo ocynkowana lub malowana
- Na zamówienie: stal nierdzewna V2A, kwasoodporna V4A lub farba antykorozyjna
Najważniejsze informacje
Szerokość taśmy
400 - 2000 mm
Szer. oczyszczania
330 - 1870 mm
Wersje
prosta / wygięta (łukowa)
Zastosowanie
zgarniacze podtaśmowe EKOline
Dane techniczne
Wymiary i numery produktów
Listwa zgarniająca z węglikiem spiekanym
| Szerokość taśmy [mm] | Szer. oczyszczania [mm] | Numer produktu |
|---|---|---|
| 400 | 330 | 001.200.0330.ZBP |
| 500 | 440 | 001.200.0440.ZBP |
| 650 | 550 | 001.200.0550.ZBP |
| 800 | 660 | 001.200.0660.ZBP |
| 1000 | 880 | 001.200.0880.ZBP |
| 1200 | 990 | 001.200.0990.ZBP |
| 1400 | 1210 | 001.200.1210.ZBP |
| 1600 | 1430 | 001.200.1430.ZBP |
| 1800 | 1650 | 001.200.1650.ZBP |
| 2000 | 1870 | 001.200.1870.ZBP |
Listwa zgarniająca z węglikiem spiekanym wygięta
| Szerokość taśmy [mm] | Szer. oczyszczania [mm] | Numer produktu |
|---|---|---|
| 400 | 330 | 001.200.0330.ZBP |
| 500 | 440 | 001.200.0440.ZBP |
| 650 | 550 | 001.200.0550.ZBP |
| 800 | 660 | 001.200.0660.ZBP |
| 1000 | 880 | 001.200.0880.ZBP |
| 1200 | 990 | 001.200.0990.ZBP |
| 1400 | 1210 | 001.200.1210.ZBP |
| 1600 | 1430 | 001.200.1430.ZBP |
| 1800 | 1650 | 001.200.1650.ZBP |
| 2000 | 1870 | 001.200.1870.ZBP |
Potrzebujesz pomocy w doborze rozwiązania?
Podaj szerokość taśmy, prędkość i rodzaj nosiwa, a dobierzemy produkt do Twojej instalacji.
Zapytaj o produkt


